Capacité de chargement
Le calculateur de capacité de chargement ci-dessous vous permet de maximiser l’utilisation des équipements par rapport à la quantité/poids de marchandise à transporter.
| Type de remorque | Période normale | Période dégel | ||
|---|---|---|---|---|
| Fermée | Sans couchette | Avec couchette | Sans couchette | Avec couchette | 
| 2 essieux | 59965 lb | 55997 lb | 48942 lb | 44974 lb | 
| 3 essieux | 74432 lb | 70463 lb | 60102 lb | 56134 lb | 
| 4 essieux | 88625 lb | 84657 lb | 73193 lb | 69224 lb | 
| Réfrigérée | Sans couchette | Avec couchette | Sans couchette | Avec couchette | 
| 3 essieux | 71533 lb | 67564 lb | 57203 lb | 53234 lb | 
| (Roll away) | Sans couchette | Avec couchette | Sans couchette | Avec couchette | 
| 4 essieux | 91557 lb | 87589 lb | 76125 lb | 72157 lb | 
*Le dégel est habituellement de la mi-mars à la mi-mai.
 Pour plus de détails et pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec votre répartiteur Boutin.
